DO 6000 m.n.m.
| Členské poplatky 2022 | ||
|---|---|---|
| A | Dospělí od 28 let do 64 let | 1 750 Kč |
| B | Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři do 27 let | 1 350 Kč |
| C | Děti a mládež do 18 let, invalidé (od 50 %) | 730 Kč |
| A+C | Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi | 1 750 Kč |
| A+B+C | Výhodné rodinné členství | 3 100 Kč |
Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi za ně neplatí žádné poplatky!
| Členské poplatky 2022 - Sportbonus | ||
|---|---|---|
| A | Dospělí od 28 let do 64 let | 445 Kč |
| B | Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři do 27 let | 350 Kč |
| C | Děti a mládež do 18 let, invalidé (od 50 %) | 180 Kč |
| A+C | Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi | 445 Kč |
| A+B+C | Výhodné rodinné členství | 795 Kč |
Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi za ně neplatí žádné poplatky!

Členství v Alpenvereinu přináší řadu výhod zejména rodinám. Ale nejen jim!